小小呵 粉丝团监控
预计升级日期按最近有效自然日的积分增长中位数计算。当天实时增长只影响当前积分和剩余积分,不直接年化进入预测。数据天数越多,预测可信度越高。
近期可能升级
今天
暂无
1~3 天
4~7 天
8~14 天
成员进度
| 排名 | 昵称 | 等级 | 当前积分 | 还差积分 | 今日涨分 | 近几日日均 | 预计还需 | 预计升级日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿水 | Lv20 | 5,892,238 | 0 | +67408 | 28,945/天 | — | — | 已满级 |
| 2 | 瞎溜达 | Lv19 | 2,571,616 | 347,284 | +0 | 38,920/天 | 9天 | 预计 09-29 | 正常 |
| 3 | 左岸星空 | Lv16 | 888,782 | 30,118 | +3058 | 3,030/天 | 10天 | 预计 09-30参考范围:09-30 ~ 10-03 | 正常 |
| 4 | 若愚 | Lv16 | 808,545 | 110,355 | +2994 | 1,792/天 | 62天 | 预计 11-21参考范围:10-28 ~ 05-26 | 正常 |
| 5 | Knight | Lv16 | 778,684 | 140,216 | +2890 | 1,818/天 | 78天 | 预计 12-07参考范围:11-12 ~ 04-26 | 正常 |
| 6 | 阿呆🍀²⁵² | Lv16 | 769,061 | 149,839 | +5608 | 2,836/天 | 53天 | 预计 11-12参考范围:10-27 ~ 12-15 | 正常 |
| 7 | 听澜🦵🏻⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 768,004 | 150,896 | +2470 | 2,027/天 | 75天 | 预计 12-04参考范围:11-14 ~ 12-27 | 正常 |
| 8 | 呵💕、小二🫧 | Lv16 | 750,051 | 168,849 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 9 | 嬴 政 ❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 692,146 | 226,754 | +2341 | 2,156/天 | 106天 | 预计 01-04参考范围:12-21 ~ 01-17 | 正常 |
| 10 | 空白 | Lv16 | 688,911 | 229,989 | +3106 | 1,005/天 | 229天 | 预计 05-07参考范围:02-01 ~ 11-08 | 正常 |
| 11 | 往事如烟 | Lv16 | 646,255 | 272,645 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 12 | 嘿嘿😈 | Lv16 | 639,842 | 279,058 | +4533 | 3,216/天 | 87天 | 预计 12-16参考范围:11-22 ~ 02-01 | 正常 |
| 13 | 指缝 | Lv16 | 618,450 | 300,450 | +3984 | 1,744/天 | 173天 | 预计 03-12参考范围:12-15 ~ 04-24 | 正常 |
| 14 | 孤❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 616,230 | 302,670 | +3108 | 510/天 | 594天 | 预计 05-06参考范围:04-04 ~ 05-08 | 正常 |
| 15 | ღ晨潇❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 542,886 | 376,014 | +508 | 542/天 | 694天 | 预计 08-14参考范围:01-31 ~ 09-30 | 正常 |
| 16 | 🌈铭❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 530,918 | 387,982 | +5226 | 1,734/天 | 224天 | 预计 05-02参考范围:02-21 ~ 06-23 | 正常 |
| 17 | *彼岸花开❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 517,727 | 401,173 | +4372 | 4,096/天 | 98天 | 预计 12-27参考范围:12-13 ~ 08-05 | 正常 |
| 18 | 素雨挽清风 | Lv16 | 492,568 | 426,332 | +880 | 849/天 | 503天 | 预计 02-05参考范围:01-21 ~ 02-22 | 正常 |
| 19 | 歪脖树 | Lv16 | 491,093 | 427,807 | +2522 | 424/天 | 1009天 | 预计 06-25参考范围:01-16 ~ 06-15 | 正常 |
| 20 | 无奈🌰🌰🌰 | Lv16 | 481,729 | 437,171 | +508 | 508/天 | 861天 | 预计 01-28参考范围:04-28 ~ 03-01 | 正常 |
| 21 | lueluelue❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 471,995 | 446,905 | +388 | 732/天 | 611天 | 预计 05-23参考范围:10-26 ~ 05-03 | 正常 |
| 22 | 初见❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 462,348 | 456,552 | +1528 | 566/天 | 807天 | 预计 12-05参考范围:09-08 ~ 02-23 | 正常 |
| 23 | Promiseღ⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 439,326 | 479,574 | +2136 | 2,074/天 | 232天 | 预计 05-10参考范围:03-14 ~ 06-27 | 正常 |
| 24 | - 夢隨東風ꦿོ࿐❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv16 | 431,054 | 487,846 | +3106 | 706/天 | 691天 | 预计 08-11参考范围:03-30 ~ 05-08 | 正常 |
| 25 | 射手青海湖🍀(小情,小呵歌迷) | Lv16 | 429,222 | 489,678 | +252 | —/天 | 数据积累中 | 数据积累中 | 数据积累中 |
| 26 | 叛叛 | Lv16 | 427,697 | 491,203 | +4572 | 2,550/天 | 193天 | 预计 04-01参考范围:01-17 ~ 04-28 | 正常 |
| 27 | 没什么所谓的【訫殇】 | Lv15 | 406,267 | 12,633 | +318 | 1,270/天 | 10天 | 预计 09-30参考范围:09-30 ~ 10-13 | 正常 |
| 28 | 奶牛树蛙🍀⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 405,474 | 13,426 | +22999 | 4,104/天 | 4天 | 预计 09-24参考范围:09-22 ~ 11-30 | 正常 |
| 29 | 都灵彩虹🦓🍀 | Lv15 | 403,855 | 15,045 | +0 | 159/天 | 95天 | 预计 12-24 | 正常 |
| 30 | 枫⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 383,428 | 35,472 | +1674 | 1,629/天 | 22天 | 预计 10-12参考范围:10-10 ~ 10-14 | 正常 |
| 31 | 小 海❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 374,545 | 44,355 | +0 | 101/天 | 440天 | 预计 12-04 | 正常 |
| 32 | 【M】 | Lv15 | 372,261 | 46,639 | +508 | 508/天 | 92天 | 预计 12-21参考范围:12-21 ~ 12-21 | 正常 |
| 33 | ঞོ醉清歌꧔ꦿ | Lv15 | 370,384 | 48,516 | +5012 | 2,755/天 | 18天 | 预计 10-08参考范围:10-08 ~ 10-09 | 正常 |
| 34 | 令狐凌霜☆静悄悄听歌☆(不聊天)⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 364,486 | 54,414 | +6418 | 2,515/天 | 22天 | 预计 10-12参考范围:09-30 ~ 01-15 | 正常 |
| 35 | 云淡风轻❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 359,647 | 59,253 | +3761 | 4,971/天 | 12天 | 预计 10-02参考范围:09-28 ~ 10-07 | 正常 |
| 36 | 门前一棵石榴树 | Lv15 | 357,560 | 61,340 | +2561 | 2,596/天 | 24天 | 预计 10-14参考范围:10-13 ~ 10-26 | 正常 |
| 37 | 金刚·Hike | Lv15 | 350,023 | 68,877 | +0 | 642/天 | 108天 | 预计 01-06参考范围:11-30 ~ 05-01 | 正常 |
| 38 | 咪宝🍀²⁵² | Lv15 | 344,388 | 74,512 | +300 | 102/天 | 731天 | 预计 09-20参考范围:09-20 ~ 09-20 | 正常 |
| 39 | 风光 | Lv15 | 329,376 | 89,524 | +0 | 17,790/天 | 6天 | 预计 09-26参考范围:09-24 ~ 10-26 | 正常 |
| 40 | 云流泪❄⁵⁵¹¹ | Lv15 | 318,417 | 100,483 | +3086 | 1,974/天 | 51天 | 预计 11-10参考范围:10-26 ~ 11-18 | 正常 |
| 41 | 明日有明月🍀²⁵² | Lv15 | 309,536 | 109,364 | +0 | 586/天 | 187天 | 预计 03-26参考范围:01-11 ~ 06-27 | 正常 |
| 42 | 🌈我傻吗 | Lv15 | 303,013 | 115,887 | +318 | 616/天 | 189天 | 预计 03-28参考范围:12-06 ~ 09-20 | 正常 |
| 43 | 安之若素੭ ˙ᗜ˙ )੭ | Lv15 | 287,448 | 131,452 | +5165 | 2,764/天 | 48天 | 预计 11-07参考范围:10-28 ~ 12-11 | 正常 |
| 44 | DZJ🍀²⁵² | Lv15 | 277,107 | 141,793 | +102 | 488/天 | 291天 | 预计 07-08参考范围:06-27 ~ 10-24 | 正常 |
| 45 | 凉ღ | Lv15 | 269,270 | 149,630 | +1688 | 1,493/天 | 101天 | 预计 12-30参考范围:11-18 ~ 01-16 | 正常 |
| 46 | 一尾取树 | Lv15 | 266,024 | 152,876 | +3478 | 1,962/天 | 78天 | 预计 12-07参考范围:11-05 ~ 03-21 | 正常 |
| 47 | 天高任鸟飞 | Lv15 | 262,699 | 156,201 | +790 | 810/天 | 193天 | 预计 04-01参考范围:02-19 ~ 04-06 | 正常 |
| 48 | 传乐🍀 | Lv15 | 255,048 | 163,852 | +10220 | 6,330/天 | 26天 | 预计 10-16参考范围:10-09 ~ 10-25 | 正常 |
| 49 | ZHY | Lv15 | 244,488 | 174,412 | +1881 | 1,762/天 | 100天 | 预计 12-29参考范围:12-22 ~ 01-05 | 正常 |
| 50 | 笑忘書 | Lv15 | 240,920 | 177,980 | +1196 | 947/天 | 188天 | 预计 03-27参考范围:02-16 ~ 07-06 | 正常 |
| 51 | 息与 | Lv15 | 240,627 | 178,273 | +1677 | 722/天 | 248天 | 预计 05-26参考范围:03-21 ~ 08-22 | 正常 |
| 52 | 光的方向ღ⁴⁵⁷⁸ | Lv15 | 235,619 | 183,281 | +2438 | 2,070/天 | 89天 | 预计 12-18参考范围:12-07 ~ 12-24 | 正常 |
| 53 | 瀞瀞瀞꙳✿⃘ ᩚ | Lv15 | 219,312 | 199,588 | +5 | 5/天 | 39918天 | 预计 01-05参考范围:01-05 ~ 01-05 | 正常 |
| 54 | 我是那个汤圆❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv14 | 214,903 | 3,997 | +370 | 844/天 | 5天 | 预计 09-25参考范围:09-23 ~ 11-03 | 正常 |
| 55 | 宝贝林❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv14 | 209,688 | 9,212 | +752 | 611/天 | 16天 | 预计 10-06参考范围:10-05 ~ 10-14 | 正常 |
| 56 | 天辰🍀²⁵² | Lv14 | 209,035 | 9,865 | +1991 | 1,860/天 | 6天 | 预计 09-26参考范围:09-25 ~ 09-26 | 正常 |
| 57 | 蒋66 | Lv14 | 192,846 | 26,054 | +1324 | 1,996/天 | 14天 | 预计 10-04参考范围:09-29 ~ 11-05 | 正常 |
| 58 | 欣露 | Lv14 | 186,356 | 32,544 | +102 | 152/天 | 215天 | 预计 04-23参考范围:10-15 ~ 11-20 | 正常 |
| 59 | メ 懿ヾ⁴⁵⁷⁸ | Lv14 | 182,070 | 36,830 | +5494 | 184/天 | 201天 | 预计 04-09 | 正常 |
| 60 | 发 | Lv14 | 178,691 | 40,209 | +586 | 591/天 | 69天 | 预计 11-28参考范围:10-28 ~ 12-22 | 正常 |
| 61 | ….. | Lv14 | 178,366 | 40,534 | +0 | 159/天 | 255天 | 预计 06-02 | 正常 |
| 62 | 188❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv14 | 176,280 | 42,620 | +492 | 292/天 | 146天 | 预计 02-13参考范围:02-13 ~ 04-26 | 正常 |
| 63 | 許以勇行 | Lv13 | 160,089 | 8,811 | +486 | 835/天 | 11天 | 预计 10-01参考范围:10-01 ~ 10-06 | 正常 |
| 64 | 五行清风🍀 | Lv13 | 159,997 | 8,903 | +102 | 102/天 | 88天 | 预计 12-17参考范围:12-17 ~ 09-05 | 正常 |
| 65 | Linmiong | Lv13 | 156,609 | 12,291 | +1400 | 51/天 | 241天 | 预计 05-19 | 正常 |
| 66 | 伊利的蒙牛 | Lv13 | 151,268 | 17,632 | +669 | 656/天 | 27天 | 预计 10-17参考范围:10-13 ~ 10-18 | 正常 |
| 67 | *德宝 | Lv13 | 148,747 | 20,153 | +0 | 120/天 | 168天 | 预计 03-07 | 正常 |
| 68 | 炯炯 | Lv13 | 148,271 | 20,629 | +292 | 458/天 | 46天 | 预计 11-05参考范围:10-25 ~ 11-23 | 正常 |
| 69 | 苍穹梦🐾 | Lv13 | 147,100 | 21,800 | +664 | 438/天 | 50天 | 预计 11-09参考范围:10-27 ~ 04-20 | 正常 |
| 70 | 皮皮猪🍀²⁵² | Lv13 | 146,773 | 22,127 | +292 | 528/天 | 42天 | 预计 11-01参考范围:10-25 ~ 11-27 | 正常 |
| 71 | 嫣然姐姐 | Lv13 | 138,245 | 30,655 | +152 | 256/天 | 120天 | 预计 01-18参考范围:11-24 ~ 12-05 | 正常 |
| 72 | 暴风🍀 | Lv13 | 134,081 | 34,819 | +102 | 51/天 | 683天 | 预计 08-03 | 正常 |
| 73 | 帝星望月⁴⁵⁷⁸ | Lv13 | 129,234 | 39,666 | +0 | 51/天 | 778天 | 预计 11-06 | 正常 |
| 74 | ღ爱殇 | Lv13 | 128,171 | 40,729 | +496 | 292/天 | 140天 | 预计 02-07参考范围:02-06 ~ 03-28 | 正常 |
| 75 | 憧景 | Lv13 | 119,866 | 49,034 | +548 | 632/天 | 78天 | 预计 12-07参考范围:11-26 ~ 12-16 | 正常 |
| 76 | 哈哈哈❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 117,222 | 1,678 | +292 | 295/天 | 6天 | 预计 09-26参考范围:09-25 ~ 09-26 | 正常 |
| 77 | 七月的球妹 | Lv12 | 113,709 | 5,191 | +292 | 312/天 | 17天 | 预计 10-07参考范围:09-30 ~ 10-08 | 正常 |
| 78 | 长街🍁 | Lv12 | 111,498 | 7,402 | +292 | 292/天 | 26天 | 预计 10-16参考范围:10-16 ~ 11-09 | 正常 |
| 79 | 天地无忧 | Lv12 | 110,886 | 8,014 | +490 | 343/天 | 24天 | 预计 10-14参考范围:10-09 ~ 10-28 | 正常 |
| 80 | ②。⑤。⑤ ⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 109,530 | 9,370 | +102 | 102/天 | 92天 | 预计 12-21参考范围:12-21 ~ 09-23 | 正常 |
| 81 | 小鸭子排队🦆对不齐鸭🦆对不齐鸭🦆 | Lv12 | 108,919 | 9,981 | +377 | 377/天 | 27天 | 预计 10-17参考范围:10-17 ~ 10-19 | 正常 |
| 82 | 战ༀ堡垒 | Lv12 | 108,831 | 10,069 | +296 | 296/天 | 35天 | 预计 10-25参考范围:10-23 ~ 10-25 | 正常 |
| 83 | 無痕⁶⁶⁰⁰🇨🇳 | Lv12 | 102,361 | 16,539 | +0 | 490/天 | 34天 | 预计 10-24参考范围:10-17 ~ 11-27 | 正常 |
| 84 | 你的特仑苏哦 | Lv12 | 100,412 | 18,488 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 85 | 送你小星星 | Lv12 | 99,085 | 19,815 | +300 | 216/天 | 92天 | 预计 12-21参考范围:11-28 ~ 12-31 | 正常 |
| 86 | 我suo🍀²⁵² | Lv12 | 98,038 | 20,862 | +0 | 197/天 | 106天 | 预计 01-04参考范围:11-11 ~ 04-13 | 正常 |
| 87 | 大虾米xxx❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 97,586 | 21,314 | +352 | 352/天 | 61天 | 预计 11-20参考范围:11-20 ~ 05-21 | 正常 |
| 88 | 海阔天空🍀²⁵² | Lv12 | 95,695 | 23,205 | +664 | 222/天 | 105天 | 预计 01-03参考范围:11-11 ~ 05-06 | 正常 |
| 89 | 秋风何如初见 | Lv12 | 94,689 | 24,211 | +508 | 553/天 | 44天 | 预计 11-03参考范围:10-14 ~ 11-07 | 正常 |
| 90 | 麻薯小卷🧀 | Lv12 | 94,036 | 24,864 | +102 | 102/天 | 244天 | 预计 05-22参考范围:05-22 ~ 05-22 | 正常 |
| 91 | 丁🍀 | Lv12 | 88,863 | 30,037 | +292 | 292/天 | 103天 | 预计 01-01参考范围:12-11 ~ 04-22 | 正常 |
| 92 | 鱼盆❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 87,891 | 31,009 | +292 | 292/天 | 107天 | 预计 01-05参考范围:01-05 ~ 04-16 | 正常 |
| 93 | 昊语无双🍀²⁵² | Lv12 | 87,642 | 31,258 | +0 | 102/天 | 307天 | 预计 07-24参考范围:07-24 ~ 01-28 | 正常 |
| 94 | 12345⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 87,173 | 31,727 | +102 | 102/天 | 312天 | 预计 07-29参考范围:02-15 ~ 07-29 | 正常 |
| 95 | 西瓜❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 87,129 | 31,771 | +292 | 127/天 | 251天 | 预计 05-29参考范围:01-22 ~ 07-29 | 正常 |
| 96 | 用户6754829553628 | Lv12 | 85,406 | 33,494 | +400 | 177/天 | 190天 | 预计 03-29参考范围:12-25 ~ 02-18 | 正常 |
| 97 | 梦影🍀²⁵² | Lv12 | 84,593 | 34,307 | +102 | 197/天 | 175天 | 预计 03-14参考范围:12-31 ~ 08-23 | 正常 |
| 98 | 君王归来🍀²⁵² | Lv12 | 84,429 | 34,471 | +490 | 102/天 | 338天 | 预计 08-24 | 正常 |
| 99 | 破坏者 | Lv12 | 84,166 | 34,734 | +292 | 292/天 | 119天 | 预计 01-17参考范围:12-09 ~ 01-09 | 正常 |
| 100 | 🎸小黑 | Lv12 | 83,630 | 35,270 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 101 | 蔚蓝海岸 | Lv12 | 83,358 | 35,542 | +0 | 127/天 | 280天 | 预计 06-27参考范围:04-04 ~ 09-04 | 正常 |
| 102 | 曲终人散 | Lv12 | 83,054 | 35,846 | +292 | 292/天 | 123天 | 预计 01-21参考范围:01-21 ~ 02-04 | 正常 |
| 103 | 奇幻🍀²⁵² | Lv12 | 82,778 | 36,122 | +307 | 262/天 | 138天 | 预计 02-05参考范围:12-26 ~ 03-06 | 正常 |
| 104 | ✨不会起名✨ | Lv12 | 82,457 | 36,443 | +102 | 102/天 | 358天 | 预计 09-13参考范围:04-13 ~ 08-20 | 正常 |
| 105 | 半壶人间醉🍀 | Lv12 | 81,088 | 37,812 | +292 | 292/天 | 130天 | 预计 01-28参考范围:12-25 ~ 04-11 | 正常 |
| 106 | Tc老陶 | Lv12 | 80,516 | 38,384 | +2854 | 440/天 | 88天 | 预计 12-17参考范围:10-26 ~ 02-28 | 正常 |
| 107 | 青春无悔❤️ | Lv12 | 80,390 | 38,510 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 108 | 猪头 | Lv12 | 78,052 | 40,848 | +0 | 1,311/天 | 32天 | 预计 10-22参考范围:10-01 ~ 08-08 | 正常 |
| 109 | 11 | Lv12 | 77,300 | 41,600 | +318 | 318/天 | 131天 | 预计 01-29参考范围:12-04 ~ 02-26 | 正常 |
| 110 | 锐锋铭宸🍀²⁵² | Lv12 | 76,797 | 42,103 | +102 | 222/天 | 190天 | 预计 03-29参考范围:01-05 ~ 09-23 | 正常 |
| 111 | 乐东🍀²⁵² | Lv12 | 76,762 | 42,138 | +102 | 152/天 | 278天 | 预计 06-25参考范围:02-24 ~ 12-18 | 正常 |
| 112 | 心要让你听见 | Lv12 | 76,623 | 42,277 | +230 | 51/天 | 829天 | 预计 12-27 | 正常 |
| 113 | 向左的天堂 | Lv12 | 76,178 | 42,722 | +492 | 297/天 | 144天 | 预计 02-11参考范围:01-31 ~ 02-13 | 正常 |
| 114 | 言念君子🍀温其如玉 | Lv12 | 74,707 | 44,193 | +104 | 198/天 | 224天 | 预计 05-02参考范围:02-19 ~ 02-14 | 正常 |
| 115 | Z·Aug¹³.Leo♡ | Lv12 | 74,491 | 44,409 | +292 | 292/天 | 153天 | 预计 02-20参考范围:02-20 ~ 02-20 | 正常 |
| 116 | 123 | Lv12 | 74,089 | 44,811 | +292 | 292/天 | 154天 | 预计 02-21参考范围:12-17 ~ 03-16 | 正常 |
| 117 | 💤111 | Lv12 | 73,898 | 45,002 | +292 | 292/天 | 155天 | 预计 02-22参考范围:02-22 ~ 03-11 | 正常 |
| 118 | 霜降呀 - | Lv12 | 73,868 | 45,032 | +292 | 292/天 | 155天 | 预计 02-22参考范围:02-04 ~ 07-19 | 正常 |
| 119 | 孤单⁴⁵⁷⁸ | Lv12 | 72,101 | 46,799 | +292 | 292/天 | 161天 | 预计 02-28参考范围:01-16 ~ 05-31 | 正常 |
| 120 | 不如、不见🍀 | Lv12 | 71,874 | 47,026 | +0 | 96/天 | 490天 | 预计 01-23参考范围:05-28 ~ 06-11 | 正常 |
| 121 | 影 | Lv12 | 71,840 | 47,060 | +292 | 292/天 | 162天 | 预计 03-01参考范围:12-22 ~ 06-26 | 正常 |
| 122 | 笙歌白云上 | Lv12 | 71,531 | 47,369 | +490 | 274/天 | 173天 | 预计 03-12参考范围:01-14 ~ 05-07 | 正常 |
| 123 | 乂氼 | Lv12 | 71,452 | 47,448 | +292 | 292/天 | 163天 | 预计 03-02参考范围:03-02 ~ 03-02 | 正常 |
| 124 | 小风车🍀 | Lv12 | 71,197 | 47,703 | +292 | 292/天 | 164天 | 预计 03-03参考范围:03-03 ~ 03-03 | 正常 |
| 125 | Lin | Lv12 | 71,105 | 47,795 | +292 | 292/天 | 164天 | 预计 03-03参考范围:12-23 ~ 07-06 | 正常 |
| 126 | 豪🍀²⁵² | Lv12 | 71,022 | 47,878 | +292 | 292/天 | 164天 | 预计 03-03参考范围:03-03 ~ 03-03 | 正常 |
| 127 | 逆风而行 | Lv12 | 70,443 | 48,457 | +102 | 102/天 | 476天 | 预计 01-09参考范围:04-07 ~ 01-09 | 正常 |
| 128 | 改什么名字 | Lv12 | 70,296 | 48,604 | +292 | 292/天 | 167天 | 预计 03-06参考范围:02-16 ~ 12-04 | 正常 |
| 129 | G典✈️⁶⁸⁵⁴ | Lv12 | 70,165 | 48,735 | +307 | 304/天 | 161天 | 预计 02-28参考范围:12-20 ~ 06-27 | 正常 |
| 130 | 三颗蛋🍀 | Lv12 | 70,066 | 48,834 | +292 | 292/天 | 168天 | 预计 03-07参考范围:03-07 ~ 03-07 | 正常 |
| 131 | 小宝宝 | Lv12 | 69,749 | 49,151 | +398 | 301/天 | 164天 | 预计 03-03参考范围:02-17 ~ 03-07 | 正常 |
| 132 | 追梦 | Lv12 | 69,632 | 49,268 | +292 | 425/天 | 116天 | 预计 01-14参考范围:12-15 ~ 07-26 | 正常 |
| 133 | 紫菜菠菜外婆菜 | Lv12 | 69,186 | 49,714 | +558 | 292/天 | 171天 | 预计 03-10参考范围:12-31 ~ 03-10 | 正常 |
| 134 | 風生水起 | Lv11 | 68,653 | 247 | +265 | 265/天 | 1天 | 预计 09-21参考范围:09-21 ~ 09-22 | 正常 |
| 135 | 嗯哼嗯哼奔擦擦… | Lv11 | 68,357 | 543 | +0 | 0/天 | — | — | 近期无增长 |
| 136 | 大宝宝 | Lv11 | 68,343 | 557 | +396 | 301/天 | 2天 | 预计 09-22参考范围:09-22 ~ 09-22 | 正常 |
| 137 | 老斌 | Lv11 | 68,340 | 560 | +292 | 292/天 | 2天 | 预计 09-22参考范围:09-22 ~ 09-22 | 正常 |
| 138 | 门中良民 | Lv11 | 68,212 | 688 | +292 | 293/天 | 3天 | 预计 09-23参考范围:09-22 ~ 09-30 | 正常 |
| 139 | 林枫🍀²⁵² | Lv11 | 68,195 | 705 | +102 | 102/天 | 7天 | 预计 09-27参考范围:09-27 ~ 10-18 | 正常 |
| 140 | 竹林听雨 | Lv11 | 68,133 | 767 | +292 | 293/天 | 3天 | 预计 09-23参考范围:09-22 ~ 10-01 | 正常 |
| 141 | 无聊者说 | Lv11 | 67,998 | 902 | +292 | 292/天 | 4天 | 预计 09-24参考范围:09-24 ~ 09-24 | 正常 |
| 142 | 情怀🍀²⁵² | Lv11 | 67,869 | 1,031 | +307 | 307/天 | 4天 | 预计 09-24参考范围:09-24 ~ 09-24 | 正常 |
| 143 | 二念皆空🍀 | Lv11 | 67,804 | 1,096 | +292 | 292/天 | 4天 | 预计 09-24参考范围:09-24 ~ 09-28 | 正常 |
| 144 | 沉默寡言🐾 | Lv11 | 67,733 | 1,167 | +292 | 292/天 | 4天 | 预计 09-24参考范围:09-24 ~ 09-28 | 正常 |
| 145 | ㏄ | Lv11 | 67,639 | 1,261 | +307 | 307/天 | 5天 | 预计 09-25参考范围:09-23 ~ 09-27 | 正常 |
| 146 | 鳞波微步 | Lv11 | 67,601 | 1,299 | +292 | 126/天 | 11天 | 预计 10-01参考范围:09-26 ~ 10-03 | 正常 |
| 147 | 上下五千年 | Lv11 | 67,413 | 1,487 | +292 | 293/天 | 6天 | 预计 09-26参考范围:09-25 ~ 10-11 | 正常 |
| 148 | 青衫落灬❤️⁴⁵⁷⁸ | Lv11 | 66,830 | 2,070 | +0 | 292/天 | 8天 | 预计 09-28参考范围:09-28 ~ 10-19 | 正常 |
| 149 | 旧梦❁ | Lv11 | 66,800 | 2,100 | +190 | 210/天 | 10天 | 预计 09-30参考范围:09-28 ~ 10-04 | 正常 |
| 150 | 小张🍀²⁵² | Lv11 | 66,324 | 2,576 | +292 | 292/天 | 9天 | 预计 09-29参考范围:09-26 ~ 10-08 | 正常 |
| 151 | 无忧无虑 | Lv11 | 66,238 | 2,662 | +292 | 292/天 | 10天 | 预计 09-30参考范围:09-26 ~ 10-27 | 正常 |
| 152 | 道 | Lv11 | 66,122 | 2,778 | +202 | 176/天 | 16天 | 预计 10-06参考范围:10-01 ~ 10-15 | 正常 |
| 153 | 岁月回忆🐷🍀²⁵² | Lv11 | 65,819 | 3,081 | +307 | 204/天 | 16天 | 预计 10-06参考范围:10-01 ~ 10-13 | 正常 |
| 154 | 紫气来 | Lv11 | 65,758 | 3,142 | +292 | 293/天 | 11天 | 预计 10-01参考范围:09-27 ~ 11-02 | 正常 |
| 155 | 溡涧煮我 | Lv11 | 65,466 | 3,434 | +292 | 292/天 | 12天 | 预计 10-02参考范围:10-01 ~ 10-04 | 正常 |
| 156 | 秋 秋 | Lv11 | 65,396 | 3,504 | +102 | 102/天 | 35天 | 预计 10-25参考范围:10-03 ~ 02-05 | 正常 |
| 157 | rainy | Lv11 | 65,330 | 3,570 | +292 | 292/天 | 13天 | 预计 10-03参考范围:10-03 ~ 10-03 | 正常 |
| 158 | LS. | Lv11 | 65,198 | 3,702 | +292 | 292/天 | 13天 | 预计 10-03参考范围:09-30 ~ 10-10 | 正常 |
| 159 | 或許不該 | Lv11 | 65,116 | 3,784 | +102 | 197/天 | 20天 | 预计 10-10参考范围:09-28 ~ 02-16 | 正常 |
| 160 | 🐬 | Lv11 | 64,265 | 4,635 | +292 | 292/天 | 16天 | 预计 10-06参考范围:10-06 ~ 11-23 | 正常 |
| 161 | 拾荒人lifer | Lv11 | 64,251 | 4,649 | +292 | 292/天 | 16天 | 预计 10-06参考范围:10-03 ~ 11-23 | 正常 |
| 162 | 木子李 | Lv11 | 64,021 | 4,879 | +292 | 292/天 | 17天 | 预计 10-07参考范围:10-04 ~ 11-26 | 正常 |
| 163 | 邑诚弹簧。。 | Lv11 | 63,926 | 4,974 | +292 | 247/天 | 21天 | 预计 10-11参考范围:10-08 ~ 10-15 | 正常 |
| 164 | 31V9 | Lv11 | 63,788 | 5,112 | +294 | 294/天 | 18天 | 预计 10-08参考范围:10-08 ~ 10-08 | 正常 |
| 165 | 半生熟🍀 | Lv11 | 63,674 | 5,226 | +152 | 127/天 | 42天 | 预计 11-01参考范围:10-11 ~ 11-11 | 正常 |
| 166 | 迷路 | Lv11 | 63,496 | 5,404 | +10285 | 8,508/天 | 1天 | 预计 09-21参考范围:09-21 ~ 09-21 | 正常 |
| 167 | 寒枫 | Lv11 | 63,482 | 5,418 | +102 | 102/天 | 54天 | 预计 11-13参考范围:11-13 ~ 11-13 | 正常 |
| 168 | ★ | Lv11 | 63,476 | 5,424 | +102 | 197/天 | 28天 | 预计 10-18参考范围:10-09 ~ 04-21 | 正常 |
| 169 | 云沫🍀 | Lv11 | 63,432 | 5,468 | +102 | 102/天 | 54天 | 预计 11-13参考范围:11-13 ~ 11-13 | 正常 |
